In reference to the vacancy announcement dated 20th May, 2026, Bhutan Insurance Limited is pleased to announce the shortlisted candidates for various positions. The shortlisted candidates shall be required to attend a Written Examination for further shortlisting for Viva Voce/Interview.
The details are as follows:
1. Development Officer (BCom/BBA) – Written Examination
- Date of Examination: 20th June, 2026 (Saturday)
- Start Time: 10:00 AM – 12:00 PM (Noon)
- Venue: Yangchenphu Higher Secondary School, Thimphu
2. Information Security Officer - Written Examination
- Date of Examination: 20th June, 2026 (Saturday)
- Start Time: 10:00 AM – 01:00 PM
- Venue: Yangchenphu Higher Secondary School, Thimphu
3. Infrastructure & Networking Officer - Written Examination
- Date of Examination: 20th June, 2026 (Saturday)
- Start Time: 10:00 AM – 01:00 PM
- Venue: Yangchenphu Higher Secondary School, Thimphu
4. Assistant Development Officer (Engineer) - Written Examination
- Date of Examination: 20th June, 2026 (Saturday)
- Start Time: 10:00 AM – 12:00 PM (Noon)
- Venue: Yangchenphu Higher Secondary School, Thimphu
Applicants are kindly requested to note the following points:
- All candidate must report at least 30 Minutes prior to the start time.
- The candidates must produce original Citizenship Identity Card during the Examination.
- Candidates must bring their own pen (Black or Blue ink only).
- All the candidates must remember the Index number which is provided against your CID Number (Attached herewith).
- All candidates are required to write ONLY your index number on the answer sheet, wherever required.
- Mobile Phones shall not be allowed at the examination hall.
- Candidates for Development Officer (BCom/BBA) & Assistant Development Officer (Engineer) must bring a non-programmable calculator.
- After the written Examination, top performing candidates shall be further shortlisted for Viva Voce/Interview, which shall be declared on our website.
Note: All shortlisted candidates for the written exam will be additionally informed regarding their candidature via text messages.
The Management of Bhutan Insurance Limited (BIL) thanks all applicants for their interest in the advertised vacancies. Only shortlisted candidates have been notified for the written examination.
INDEX NUMBERS for shortlisted candidates are as follows:
1. Development Officer (BCOM/BBA)
- Class Room 1
| SL No. | App No. | CID No | Index No. |
| 1 | DZ6394540 | 107XXXX4540 | BIL/DO/2026/01 |
| 2 | CD7082635 | 107XXXX2635 | BIL/DO/2026/02 |
| 3 | JT7755988 | 115XXXX5988 | BIL/DO/2026/03 |
| 4 | PB2895976 | 112XXXX5976 | BIL/DO/2026/04 |
| 5 | BBG2513366 | 112XXXX3366 | BIL/DO/2026/05 |
| 6 | SW1964601 | 111XXXX4601 | BIL/DO/2026/06 |
| 7 | NRW8290119 | 102XXXX0119 | BIL/DO/2026/07 |
| 8 | AA2850337 | 113XXXX0337 | BIL/DO/2026/08 |
| 9 | TZ8321199 | 109XXXX1199 | BIL/DO/2026/09 |
| 10 | KG3961903 | 101XXXX1903 | BIL/DO/2026/10 |
| 11 | SY6603995 | 116XXXX3995 | BIL/DO/2026/11 |
| 12 | TL8131115 | 111XXXX1115 | BIL/DO/2026/12 |
| 13 | RL2408228 | 114XXXX8228 | BIL/DO/2026/13 |
| 14 | PN9215416 | 115XXXX5416 | BIL/DO/2026/14 |
| 15 | DY2942467 | 111XXXX2467 | BIL/DO/2026/15 |
| 16 | YD6690616 | 109XXXX0616 | BIL/DO/2026/16 |
| 17 | YY4124072 | 115XXXX4072 | BIL/DO/2026/17 |
| 18 | CT7690828 | 101XXXX0828 | BIL/DO/2026/18 |
| 19 | TD3752578 | 116XXXX2578 | BIL/DO/2026/19 |
| 20 | TC3853031 | 101XXXX3031 | BIL/DO/2026/20 |
| 21 | ND7622450 | 109XXXX2450 | BIL/DO/2026/21 |
| 22 | PZ8791886 | 115XXXX1886 | BIL/DO/2026/22 |
| 23 | KK1930744 | 118XXXX0744 | BIL/DO/2026/23 |
| 24 | KL2925289 | 115XXXX5289 | BIL/DO/2026/24 |
| 25 | DW2640410 | 112XXXX0410 | BIL/DO/2026/25 |
| 26 | TD6375142 | 107XXXX5142 | BIL/DO/2026/26 |
| 27 | KT7462418 | 110XXXX2418 | BIL/DO/2026/27 |
| 28 | TS7883180 | 120XXXX3180 | BIL/DO/2026/28 |
| 29 | TD4851677 | 120XXXX1677 | BIL/DO/2026/29 |
| 30 | DW1340444 | 113XXXX0444 | BIL/DO/2026/30 |
| 31 | KW490828 | 107XXXX0828 | BIL/DO/2026/31 |
| 32 | MS2444991 | 112XXXX4991 | BIL/DO/2026/32 |
| 33 | TD6601065 | 113XXXX1065 | BIL/DO/2026/33 |
| 34 | KC3390043 | 116XXXX0043 | BIL/DO/2026/34 |
- Class Room 2
| SL No. | App No. | CID No | Index No. |
| 35 | KD4440977 | 115XXXX0977 | BIL/DO/2026/35 |
| 36 | KKG5742138 | 112XXXX2138 | BIL/DO/2026/36 |
| 37 | PC1731611 | 117XXXX1611 | BIL/DO/2026/37 |
| 38 | KD6887998 | 115XXXX7998 | BIL/DO/2026/38 |
| 39 | KC2160674 | 116XXXX0674 | BIL/DO/2026/39 |
| 40 | UC5203715 | 117XXXX3715 | BIL/DO/2026/40 |
| 41 | CD5105420 | 115XXXX5420 | BIL/DO/2026/41 |
| 42 | KD5074763 | 107XXXX4763 | BIL/DO/2026/42 |
| 43 | TP2890673 | 109XXXX0673 | BIL/DO/2026/43 |
| 44 | DZ200012 | 119XXXX0012 | BIL/DO/2026/44 |
| 45 | KL3102515 | 119XXXX2515 | BIL/DO/2026/45 |
| 46 | TN8900855 | 119XXXX0855 | BIL/DO/2026/46 |
| 47 | TD494346 | 120XXXX4346 | BIL/DO/2026/47 |
| 48 | RN5014559 | 101XXXX4559 | BIL/DO/2026/48 |
| 49 | BL7370813 | 112XXXX0813 | BIL/DO/2026/49 |
| 50 | TZ9235163 | 107XXXX5163 | BIL/DO/2026/50 |
| 51 | TM9453479 | 103XXXX3479 | BIL/DO/2026/51 |
| 52 | YG8015960 | 112XXXX5960 | BIL/DO/2026/52 |
| 53 | KW2201813 | 107XXXX1813 | BIL/DO/2026/53 |
| 54 | SP1423754 | 115XXXX3754 | BIL/DO/2026/54 |
| 55 | UZ766ngpo | 106XXXX0038 | BIL/DO/2026/55 |
| 56 | CNT8555290 | 107XXXX5290 | BIL/DO/2026/56 |
| 57 | SC6920319 | 120XXXX0319 | BIL/DO/2026/57 |
| 58 | RD8942569 | 116XXXX2569 | BIL/DO/2026/58 |
| 59 | SW5672040 | 109XXXX2040 | BIL/DO/2026/59 |
| 60 | RPN5826056 | 115XXXX6056 | BIL/DO/2026/60 |
| 61 | SG8063337 | 112XXXX3337 | BIL/DO/2026/61 |
| 62 | SP1323484 | 115XXXX3484 | BIL/DO/2026/62 |
| 63 | KC9345667 | 111XXXX5667 | BIL/DO/2026/63 |
| 64 | TL9651457 | 107XXXX1457 | BIL/DO/2026/64 |
| 65 | TN6374863 | 107XXXX4863 | BIL/DO/2026/65 |
| 66 | YW5743941 | 115XXXX3941 | BIL/DO/2026/66 |
| 67 | KJ6400549 | 111XXXX0549 | BIL/DO/2026/67 |
| 68 | KD4930380 | 108XXXX0380 | BIL/DO/2026/68 |
- Class Room 3
| SL No. | App No. | CID No | Index No. |
| 69 | KB4500724 | 102XXXX0724 | BIL/DO/2026/69 |
| 70 | SY1991302 | 116XXXX1302 | BIL/DO/2026/70 |
| 71 | KP6300513 | 108XXXX0513 | BIL/DO/2026/71 |
| 72 | SW4200664 | 106XXXX0664 | BIL/DO/2026/72 |
| 73 | SD4180564 | 119XXXX0564 | BIL/DO/2026/73 |
| 74 | RMM3892853 | 112XXXX2853 | BIL/DO/2026/76 |
| 75 | KL4440385 | 109XXXX0385 | BIL/DO/2026/77 |
| 76 | LC2882200 | 107XXXX2200 | BIL/DO/2026/78 |
| 77 | PM9303007 | 112XXXX3007 | BIL/DO/2026/79 |
| 78 | AM4067583 | 102XXXX7583 | BIL/DO/2026/80 |
| 79 | TN940459 | 107XXXX0459 | BIL/DO/2026/81 |
| 80 | TT8851866 | 106XXXX1866 | BIL/DO/2026/82 |
| 81 | KKD7358063 | 114XXXX8063 | BIL/DO/2026/83 |
| 82 | KT3662191 | 120XXXX2191 | BIL/DO/2026/84 |
| 83 | TC1822873 | 111XXXX2873 | BIL/DO/2026/85 |
| 84 | DC3460937 | 115XXXX0937 | BIL/DO/2026/86 |
| 85 | PL6550630 | 111XXXX0630 | BIL/DO/2026/87 |
| 86 | TN2731697 | 111XXXX1697 | BIL/DO/2026/88 |
| 87 | SP3063805 | 115XXXX3805 | BIL/DO/2026/89 |
| 88 | DW1310372 | 109XXXX0372 | BIL/DO/2026/90 |
| 89 | TP5462783 | 119XXXX2783 | BIL/DO/2026/91 |
| 90 | PY9133725 | 115XXXX3725 | BIL/DO/2026/92 |
| 91 | TL3805423 | 115XXXX5423 | BIL/DO/2026/93 |
| 92 | SD6252587 | 102XXXX2587 | BIL/DO/2026/94 |
| 93 | TD3965345 | 115XXXX5345 | BIL/DO/2026/95 |
| 94 | CW4090628 | 108XXXX0628 | BIL/DO/2026/96 |
| 95 | PT2332054 | 117XXXX2054 | BIL/DO/2026/97 |
| 96 | RC6370451 | 106XXXX0451 | BIL/DO/2026/98 |
| 97 | SP2870428 | 101XXXX0428 | BIL/DO/2026/99 |
| 98 | TS440738 | 105XXXX0738 | BIL/DO/2026/100 |
- Class Room 4
| SL No. | App No. | CID No | Index No. |
| 99 | YL7555175 | 107XXXX5175 | BIL/DO/2026/101 |
| 100 | SR3194408 | 113XXXX4408 | BIL/DO/2026/102 |
| 101 | PE9642559 | 115XXXX2559 | BIL/DO/2026/103 |
| 102 | BMG2320445 | 113XXXX0445 | BIL/DO/2026/104 |
| 103 | KD9781506 | 106XXXX1506 | BIL/DO/2026/105 |
| 104 | RN2900415 | 111XXXX0415 | BIL/DO/2026/106 |
| 105 | KD6191458 | 118XXXX1458 | BIL/DO/2026/107 |
| 106 | SD3313536 | 107XXXX3536 | BIL/DO/2026/108 |
| 107 | KW9111400 | 101XXXX1400 | BIL/DO/2026/109 |
| 108 | SW8401161 | 117XXXX1161 | BIL/DO/2026/110 |
| 109 | NKC7191003 | 101XXXX1003 | BIL/DO/2026/111 |
| 110 | SR9602809 | 113XXXX2809 | BIL/DO/2026/112 |
| 111 | YC9100754 | 117XXXX0754 | BIL/DO/2026/113 |
| 112 | DBR2281508 | 102XXXX1508 | BIL/DO/2026/114 |
| 113 | NP3592217 | 103XXXX2217 | BIL/DO/2026/115 |
| 114 | SW6015436 | 115XXXX5436 | BIL/DO/2026/116 |
| 115 | KR671456 | 103XXXX1456 | BIL/DO/2026/117 |
| 116 | PK8363604 | 102XXXX3604 | BIL/DO/2026/118 |
| 117 | TC2712578 | 112XXXX2578 | BIL/DO/2026/119 |
| 118 | BS7260762 | 113XXXX0762 | BIL/DO/2026/120 |
| 119 | EM2549679 | 102XXXX9679 | BIL/DO/2026/121 |
| 120 | MR3183383 | 102XXXX3383 | BIL/DO/2026/122 |
| 121 | AG9746268 | 112XXXX6268 | BIL/DO/2026/123 |
| 122 | DW7471921 | 109XXXX1921 | BIL/DO/2026/124 |
| 123 | PD1511786 | 107XXXX1786 | BIL/DO/2026/125 |
| 124 | DP4371950 | 120XXXX1950 | BIL/DO/2026/126 |
| 125 | SR7154623 | 113XXXX4623 | BIL/DO/2026/127 |
| 126 | SW5463155 | 107XXXX3155 | BIL/DO/2026/128 |
| 127 | AG1060186 | 113XXXX0186 | BIL/DO/2026/129 |
| 128 | DL360054 | 110XXXX0054 | BIL/DO/2026/130 |
- Class Room 5
| SL No. | App No. | CID No | Index No. |
| 129 | UW9801099 | 107XXXX1099 | BIL/DO/2026/131 |
| 130 | CZ2680534 | 114XXXX0534 | BIL/DO/2026/132 |
| 131 | SN2984798 | 115XXXX4798 | BIL/DO/2026/133 |
| 132 | TD9891176 | 101XXXX1176 | BIL/DO/2026/134 |
| 133 | SZ6941628 | 111XXXX1628 | BIL/DO/2026/135 |
| 134 | KD3475362 | 111XXXX5362 | BIL/DO/2026/136 |
| 135 | SD5853079 | 109XXXX3079 | BIL/DO/2026/137 |
| 136 | TN554707 | 115XXXX4707 | BIL/DO/2026/138 |
| 137 | BG6134665 | 112XXXX4665 | BIL/DO/2026/139 |
| 138 | PT632821 | 111XXXX2821 | BIL/DO/2026/140 |
| 139 | TL7593423 | 114XXXX3423 | BIL/DO/2026/141 |
| 140 | KL3562703 | 109XXXX2703 | BIL/DO/2026/142 |
| 141 | JPN1562285 | 120XXXX2285 | BIL/DO/2026/143 |
| 142 | CD1421335 | 115XXXX1335 | BIL/DO/2026/144 |
| 143 | DO4960625 | 102XXXX0625 | BIL/DO/2026/145 |
| 144 | PC4790070 | 115XXXX0070 | BIL/DO/2026/146 |
| 145 | BRM9541611 | 118XXXX1611 | BIL/DO/2026/147 |
| 146 | CD7731741 | 110XXXX1741 | BIL/DO/2026/148 |
| 147 | JMG8090623 | 103XXXX0623 | BIL/DO/2026/149 |
| 148 | KL9665363 | 111XXXX5363 | BIL/DO/2026/150 |
| 149 | SD8811721 | 103XXXX1721 | BIL/DO/2026/151 |
| 150 | TW3662550 | 108XXXX2550 | BIL/DO/2026/152 |
| 151 | ND8616647 | 115XXXX6647 | BIL/DO/2026/153 |
| 152 | NC3483279 | 113XXXX3279 | BIL/DO/2026/154 |
| 153 | BA7381192 | 113XXXX1192 | BIL/DO/2026/155 |
| 154 | UDP3290980 | 118XXXX0980 | BIL/DO/2026/156 |
| 155 | AP6321749 | 118XXXX1749 | BIL/DO/2026/157 |
| 156 | PD7170929 | 119XXXX0929 | BIL/DO/2026/158 |
| 157 | ND9030026 | 119XXXX0026 | BIL/DO/2026/159 |
| 158 | SKM5380467 | 118XXXX0467 | BIL/DO/2026/160 |
| 159 | NG780282 | 113XXXX0282 | BIL/DO/2026/161 |
| 160 | LBG6910218 | 112XXXX0218 | BIL/DO/2026/162 |
| 163 | UT1611578 | 115XXXX1578 | BIL/DO/2026/163 |
| 164 | KSB7747453 | 112XXXX7453 | BIL/DO/2026/164 |
- Class Room 6
| SL No. | App No. | CID No | Index No. |
| 163 | NP3730638 | 113XXXX0638 | BIL/DO/2026/165 |
| 164 | AR2754118 | 112XXXX4118 | BIL/DO/2026/166 |
| 165 | LN4620620 | 112XXXX0620 | BIL/DO/2026/167 |
| 166 | TS4772009 | 111XXXX2009 | BIL/DO/2026/168 |
| 167 | TD2033912 | 115XXXX3912 | BIL/DO/2026/169 |
| 168 | MG881257 | 112XXXX1257 | BIL/DO/2026/170 |
2. Information Security Officer
- Class Room 6
| SL. No | Application No. | CID No | Index No. |
| 1 | KD5013688 | 113XXXX3688 | BIL/ISO/2026/01 |
| 2 | SO3323151 | 116XXXX3151 | BIL/ISO/2026/02 |
| 3 | PT8910195 | 115XXXX0195 | BIL/ISO/2026/03 |
| 4 | MS6673652 | 112XXXX3652 | BIL/ISO/2026/04 |
3. Infrastructure & Networking Officer
- Class Room 6
| SL. No | Application No. | CID No | Index No. |
| 1 | PT320195 | 116XXXX2775 | BIL/INO/2026/01 |
| 2 | PT7635500 | 113XXXX2560 | BIL/INO/2026/02 |
| 3 | PZ4200459 | 115XXXX3823 | BIL/INO/2026/03 |
| 4 | DBG1920051 | 102XXXX1084 | BIL/INO/2026/04 |
| 5 | KD4263688 | 113XXXX3688 | BIL/INO/2026/05 |
| 6 | DMK3161084 | 113XXXX0051 | BIL/INO/2026/06 |
| 7 | KJ5113823 | 116XXXX0459 | BIL/INO/2026/07 |
| 8 | PR3882560 | 111XXXX5500 | BIL/INO/2026/08 |
| 9 | TP3922775 | 115XXXX0195 | BIL/INO/2026/09 |
4. Assistant Development Officer (Engineer)
- Class Room 6
| SL. No | Application No. | CID No | Index No. |
| 1 | PR3500078 | 108XXXX0078 | BIL/ADO/2026/01 |
| 2 | DC7043221 | 120XXXX3221 | BIL/ADO/2026/02 |
| 3 | SR8830620 | 112XXXX0620 | BIL/ADO/2026/03 |
| 4 | NW3071403 | 111XXXX1403 | BIL/ADO/2026/04 |
| 5 | KW5123303 | 107XXXX3303 | BIL/ADO/2026/05 |
| 6 | KW2294125 | 115XXXX4125 | BIL/ADO/2026/06 |
| 7 | SKC623613 | 118XXXX3613 | BIL/ADO/2026/07 |
| 8 | GP2171284 | 116XXXX1284 | BIL/ADO/2026/08 |
For further information, please contact the HRA Department at 02-339893 / 339894, Ext. 2042 or email at hro@bil.bt during office hours.
