Bhutan Insurance Limited is pleased to announce the shortlisted candidates for Development Officer (BCom Finance/accounts) and IT officer (Networking). The shortlisted candidates shall be required to attend a Written Examination for further shortlisting for Viva Voce/Interview.
The details are as follows:
1. Development Officer (BCom Finance/Accounts)-Written Examination
- Date of Examination: September 21, 2024 (Saturday)
- Start Time: 9:30 A.M
- Venue: Yangchenphug Higher Secondary school (Academic Block III-near school cafeteria), Thimphu.
2. IT officer (Networking)-Written Examination
- Date of Examination: September 21, 2024 (Saturday)
- Start Time: 9:30 A.M
- Venue: Yangchenphug Higher Secondary school (Academic Block III-near school cafeteria), Thimphu.
Applicants are kindly requested to note the following points:
- All candidate must report at least 15 Minutes prior to the start time.
- The candidates must produce original Citizenship Identity Card during the Examination.
- All the candidates must remember the Index number which is provided against your CID Number (Attached herewith).
- Candidates shortlisted for Development Officer (Bcom Finance/Accounts must bring calculator.
- Candidates must bring their own pen (Black or Blue ink only)
- All candidates are required to write ONLY your index number on the answer sheet, wherever required.
- Mobile Phones shall Not be allowed at the examination hall.
- After the written Examination, top performing candidates shall be further shortlisted for Viva Voce/Interview, which shall be declared on our website.
INDEX Numbers for Shortlisted candidates for Development Officer (Bcom Finance /Accounts) and IT officer (Networking) are as follows:
1. Development Officer (BCom Finance /Accounts)
Sl.No | CID | Index No | Venue |
1 | 103XXXX1411 | BIL/DO-BCOM/2024/02 | Yangchenphug Higher Secondary school (Academic Block III-near school cafeteria), Thimphu. |
2 | 118XXXX2102 | BIL/DO-BCOM/2024/03 | |
3 | 113XXXX3328 | BIL/DO-BCOM/2024/04 | |
4 | 107XXXX3265 | BIL/DO-BCOM/2024/06 | |
5 | 108XXXX2292 | BIL/DO-BCOM/2024/07 | |
6 | 101XXXX0008 | BIL/DO-BCOM/2024/09 | |
7 | 108XXXX2026 | BIL/DO-BCOM/2024/10 | |
8 | 113XXXX4200 | BIL/DO-BCOM/2024/11 | |
9 | 113XXXX6785 | BIL/DO-BCOM/2024/15 | |
10 | 111XXXX3821 | BIL/DO-BCOM/2024/22 | |
11 | 112XXXX4900 | BIL/DO-BCOM/2024/23 | |
12 | 118XXXX3316 | BIL/DO-BCOM/2024/28 | |
13 | 105XXXX1738 | BIL/DO-BCOM/2024/29 | |
14 | 111XXXX2504 | BIL/DO-BCOM/2024/35 | |
15 | 119XXXX0746 | BIL/DO-BCOM/2024/36 | |
16 | 115XXXX5269 | BIL/DO-BCOM/2024/40 | |
17 | 108XXXX2899 | BIL/DO-BCOM/2024/45 | |
18 | 112XXXX4553 | BIL/DO-BCOM/2024/46 | |
19 | 102XXXX5566 | BIL/DO-BCOM/2024/47 | |
20 | 115XXXX5343 | BIL/DO-BCOM/2024/48 | |
21 | 110XXXX1119 | BIL/DO-BCOM/2024/49 | |
22 | 101XXXX0121 | BIL/DO-BCOM/2024/50 | |
23 | 109XXXX2476 | BIL/DO-BCOM/2024/51 | |
24 | 107XXXX2034 | BIL/DO-BCOM/2024/52 | |
25 | 106XXXX1936 | BIL/DO-BCOM/2024/55 | |
26 | 107XXXX3309 | BIL/DO-BCOM/2024/56 | |
27 | 111XXXX1586 | BIL/DO-BCOM/2024/57 | |
28 | 116XXXX3048 | BIL/DO-BCOM/2024/58 | |
29 | 114XXXX0571 | BIL/DO-BCOM/2024/59 | |
30 | 116XXXX2578 | BIL/DO-BCOM/2024/60 | |
31 | 113XXXX3151 | BIL/DO-BCOM/2024/62 | |
32 | 116XXXX1611 | BIL/DO-BCOM/2024/64 | |
33 | 111XXXX0534 | BIL/DO-BCOM/2024/65 | |
34 | 119XXXX0483 | BIL/DO-BCOM/2024/67 | |
35 | 118XXXX1296 | BIL/DO-BCOM/2024/68 | |
36 | 106XXXX0417 | BIL/DO-BCOM/2024/70 | |
37 | 114XXXX2821 | BIL/DO-BCOM/2024/72 | |
38 | 102XXXX2588 | BIL/DO-BCOM/2024/75 | |
39 | 111XXXX1071 | BIL/DO-BCOM/2024/78 | |
40 | 115XXXX6356 | BIL/DO-BCOM/2024/80 | |
41 | 119XXXX2094 | BIL/DO-BCOM/2024/84 | |
42 | 116XXXX0052 | BIL/DO-BCOM/2024/86 | |
43 | 107XXXX1307 | BIL/DO-BCOM/2024/87 | |
44 | 109XXXX1271 | BIL/DO-BCOM/2024/89 | |
45 | 115XXXX0060 | BIL/DO-BCOM/2024/92 | |
46 | 116XXXX2087 | BIL/DO-BCOM/2024/98 | |
47 | 116XXXX0962 | BIL/DO-BCOM/2024/99 | |
48 | 114XXXX2864 | BIL/DO-BCOM/2024/103 | |
49 | 116XXXX0223 | BIL/DO-BCOM/2024/104 | |
50 | 113XXXX1001 | BIL/DO-BCOM/2024/110 | |
51 | 111XXXX5205 | BIL/DO-BCOM/2024/111 | |
52 | 116XXXX0486 | BIL/DO-BCOM/2024/113 | |
53 | 108XXXX1429 | BIL/DO-BCOM/2024/114 | |
54 | 107XXXX5243 | BIL/DO-BCOM/2024/117 | |
55 | 110XXXX0684 | BIL/DO-BCOM/2024/123 | |
56 | 116XXXX2569 | BIL/DO-BCOM/2024/125 | |
57 | 115XXXX1227 | BIL/DO-BCOM/2024/128 | |
58 | 111XXXX6770 | BIL/DO-BCOM/2024/129 | |
59 | 112XXXX2756 | BIL/DO-BCOM/2024/130 | |
60 | 107XXXX03505 | BIL/DO-BCOM/2024/131 | |
61 | 109XXXX3819 | BIL/DO-BCOM/2024/132 | |
62 | 101XXXX1383 | BIL/DO-BCOM/2024/139 | |
63 | 103XXXX3284 | BIL/DO-BCOM/2024/140 | |
64 | 111XXXX0278 | BIL/DO-BCOM/2024/142 | |
65 | 114XXXX6452 | BIL/DO-BCOM/2024/143 | |
66 | 111XXXX2328 | BIL/DO-BCOM/2024/144 | |
67 | 106XXXX3811 | BIL/DO-BCOM/2024/146 |
2. IT officer (Networking)
SL. NO. | CID | INDEX NUMBER | Venue |
1 | 112XXXX4700 | BIL/IT-NET/2024/01 | Yangchenphug Higher Secondary school (Academic Block III-near school cafeteria), Thimphu. |
2 | 116XXXX2169 | BIL/IT-NET/2024/02 | |
3 | 112XXXX5839 | BIL/IT-NET/2024/03 | |
4 | 112XXXX2841 | BIL/IT-NET/2024/04 | |
5 | 113XXXX0496 | BIL/IT-NET/2024/05 | |
6 | 108XXXX0799 | BIL/IT-NET/2024/06 | |
7 | 115XXXX5217 | BIL/IT-NET/2024/07 | |
8 | 109XXXX1994 | BIL/IT-NET/2024/08 | |
9 | 115XXXX5467 | BIL/IT-NET/2024/09 | |
10 | 106XXXX3634 | BIL/IT-NET/2024/10 | |
11 | 115XXXX0531 | BIL/IT-NET/2024/11 | |
12 | 111XXXX5571 | BIL/IT-NET/2024/12 | |
13 | 112XXXX6208 | BIL/IT-NET/2024/13 | |
14 | 103XXXX0695 | BIL/IT-NET/2024/14 | |
15 | 108XXXX1495 | BIL/IT-NET/2024/15 | |
16 | 111XXXX0605 | BIL/IT-NET/2024/16 | |
17 | 111XXXX2471 | BIL/IT-NET/2024/17 | |
18 | 103XXXX1582 | BIL/IT-NET/2024/18 | |
19 | 112XXXX4554 | BIL/IT-NET/2024/19 | |
20 | 115XXXX0144 | BIL/IT-NET/2024/20 | |
21 | 11209001182 | BIL/IT-NET/2024/21 | |
22 | 110XXXX1788 | BIL/IT-NET/2024/22 | |
23 | 120XXXX0057 | BIL/IT-NET/2024/23 | |
24 | 113XXXX1111 | BIL/IT-NET/2024/24 | |
25 | 112XXXX2327 | BIL/IT-NET/2024/25 | |
26 | 109XXXX4249 | BIL/IT-NET/2024/26 | |
27 | 115XXXX0195 | BIL/IT-NET/2024/27 | |
28 | 116XXXX2665 | BIL/IT-NET/2024/28 | |
29 | 112XXXX3082 | BIL/IT-NET/2024/29 | |
30 | 118XXXX0961 | BIL/IT-NET/2024/30 | |
31 | 102XXXX2454 | BIL/IT-NET/2024/31 | |
32 | 111XXXX0460 | BIL/IT-NET/2024/32 | |
33 | 120XXXX1291 | BIL/IT-NET/2024/33 | |
34 | 116XXXX3605 | BIL/IT-NET/2024/34 | |
35 | 111XXXX7705 | BIL/IT-NET/2024/35 | |
36 | 113XXXX3318 | BIL/IT-NET/2024/36 | |
37 | 111XXXX2818 | BIL/IT-NET/2024/37 | |
38 | 102XXXX4066 | BIL/IT-NET/2024/38 | |
39 | 101XXXX1549 | BIL/IT-NET/2024/39 | |
40 | 111XXXX0873 | BIL/IT-NET/2024/40 | |
41 | 115XXXX1946 | BIL/IT-NET/2024/41 | |
42 | 103XXXX4355 | BIL/IT-NET/2024/42 | |
43 | 110XXXX2073 | BIL/IT-NET/2024/43 | |
44 | 102XXXX1576 | BIL/IT-NET/2024/44 |
For any assistance, please contact HRAD at 17735595.
Management